Страны поддерживающие Россию.
— Армения 3 000 000
— Белоруссия 9 500 000
— Боливия 10 500 000
— Бразилия 190 000 000
— Венесуэла 28 500 000
— Египет 85 000 000
— Зимбабве 15 000 000
— Индия 1 220 000 000
— Казахстан 17 300 000
— Китай 1 365 000 000
— Корея Северная 25 000 000
— Куба 11 000 000
— Никарагуа 6 000 000
— Сербия 7 000 000
— Сирия 22 500 000
— Судан 35 000 000
— Турция 68 000 000
— ЮАР 48 500 000
— Россия - 142 800 000
В сумме порядка почти 3 310 000 000 (Три миллиарда триста десять миллионов). 44.2% от населения Земли.
Не учитываем тех, кто против санкций и просто воздержался.
Теперь те, кто поддержал санкции против России:
— Австралия 23 500 000
— Албания 2 850 000
— Болгария 7 500 000
— Великобритания 63 200 000
— Германия 80 250 000
— Дания 5 600 000
— Исландия 325 000
— Канада 34 700 000
— Латвия 2 000 000
— Лихтенштейн 33 500
— Молдавия 3 500 000
— Нидерланды 16 800 000
— Новая Зеландия 4 250 000
— Норвегия 5 070 000
— Польша 38 500 000
— США 320 200 000
— Украина 48 000 000 (можно вычесть ЮВ — 7 000 000)
— Франция 63 500 000
— Черногория 630 000
— Чехия 10 600 000
— Швейцария 8 000 000
— Швеция 9 800 000
— Эстония 1 300 000
— Япония 128 000 000
В сумме порядка около 740 000 000 (Семьсот сорок миллионов). Что составляет, менее 10% от населения Земли.
Для вопящих о "Весь мир не поддерживает Россию!".
Так что, граждане пустозвоны и балаболы, не имеющие мозгов, но любящие вопить про "весь мир" - утритесь.!!!!!